Vyrų komanda 40+

 

Nr.

Vardas

Pozicija

Ūgis

Svoris

Gimimo data

Žaidžia nuo

Ant marškinėlių

20 Ainius Ramoška LT Puolėjas 190 cm 90 kg 1984.12.20 2025  
6 Kęstutis Liugas LT Vidurio puolėjas 196 cm 104 kg 1984.12.06 2025  
18 Marius Radvila LT Gynėjas 183 cm 94 kg 1977.08.07 2025  
 31  Mindaugas Neciunskas LT  Puolėjas  189 cm  115 kg  1984.05.06  2022  
 34  Daivis Sutkevičius LT  Puolėjas  190 cm  125 kg  1984.06.06  2025  
 68  Robertas Zauka LT  Puolėjas  186 cm  125 kg  1986.08.04  2025  
 10  Evaldas Juozapaitis LT  Puolėjas  189 cm 96 kg   1984.05.10  2025  
 9  Justinas Jasiukaitis LT  Puolėjas  187 cm  92 kg  1984.04.08  2025  
 23  Žydrūnas Paliušis LT  Įžaidėjas  175 cm  75 kg  1985.04.23  2025  
 33  Tomas Savickas LT  Vidurio puolėjas  195 cm  100 kg  1979.11.29  2025  
 14  Mindaugas Zacharenko LT  Puolėjas  191 cm  87 kg  1981.10.10  2025  
 19  Justinas Pranys LT  Puolėjas  190 cm  115 kg  1985.01.20  2025  
 17  Žygimantas Pranckevičius LT  Gynėjas  176 cm  85 kg  1986.12.17  2025  
 7  Saulius Luščikas LT  Puolėjas  190 cm  92 kg  1979.05.11  2025  
 85  Andrius Grabauskas LT  Puolėjas  186 cm  105 kg  1985.10.10  2025  
 13  Mantas Poškus LT  Puolėjas  188 cm  115 kg  1980.09.16  2025  
 82  Mindaugas Kidykas LT  Puolėjas  195 cm  97 kg  1982.06.24  2025  
 8  Juozas Blažys LT  Vidurio puolėjas  198 cm  125 kg  1983.08.06  2025  
 84  Tadas Simelis LT  Gynėjas  185 cm  90 kg  1984.07.08  2025  
 27  Vytautas Kanišauskas LT  Puolėjas  190 cm  105 kg  1981.01.09  2025  
2 Mantas Jankūnas LT Puolėjas 186 cm 75 kg 1983.11.11 2025  
   Mantas Radvila            
   Aivaras Grigaliūnas            
   Linas Steponavičius            
81 Kazimieras Račkauskis LT Puolėjas 190 cm 105 kg 1981.03.04 2025  

 

 

Komentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti

Copyright 2011. Joomla 2.5 templates free. SK Šeduvos malūnas